Difference between revisions of "Product Table for PLAv2"
(→Sky Maps) |
(→Sky Maps) |
||
Line 115: | Line 115: | ||
!bgcolor="ffdead" scope="row" rowspan="9" | Frequency Maps | !bgcolor="ffdead" scope="row" rowspan="9" | Frequency Maps | ||
| rowspan="3" | LFI | | rowspan="3" | LFI | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
| | | |
Revision as of 18:06, 6 May 2014
Contents
[hide]Product categories[edit]
Time Series[edit]
DPC | Name | Size | Version | Date | Verification | Final | Obs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSO | SAT | ||||||||
Detector timeseries | |||||||||
Pointing | |||||||||
Time stamps | |||||||||
HK |
Maps[edit]
Sky Maps[edit]
DPC | Name | Size | Version | Date | Verification | Final | Obs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSO | SAT | ||||||||
Survey maps | |||||||||
1 year maps | |||||||||
Half-ring maps | |||||||||
Frequency Maps | LFI | ||||||||
Angular power spectra[edit]
DPC | Name | Size | Version | Date | Verification | Final | Obs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSO | SAT | ||||||||
Survey maps | |||||||||
1 year maps | |||||||||
Half-ring maps | |||||||||
Frequency Maps |
Characterization[edit]
DPC | Name | Size | Version | Date | Verification | Final | Obs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSO | SAT | ||||||||
Survey maps | |||||||||
1 year maps | |||||||||
Half-ring maps | |||||||||
Frequency Maps |
Catalogues[edit]
DPC | Name | Size | Version | Date | Verification | Final | Obs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSO | SAT | ||||||||
Survey maps | |||||||||
1 year maps | |||||||||
Half-ring maps | |||||||||
Frequency Maps |
Codes[edit]
DPC | Name | Size | Version | Date | Verification | Final | Obs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSO | SAT | ||||||||
Survey maps | |||||||||
1 year maps | |||||||||
Half-ring maps | |||||||||
Frequency Maps |
Flexible Image Transfer Specification
Data Processing Center
Planck Science Office
House Keeping
(Planck) Low Frequency Instrument